Letölthető szerződés minta közösségi szolgálat teljesítéséhez
Letölthető óraszámos sablon
Tájékoztató a közösségi szolgálatról
Lehetőségek az iskolai közösségi szolgálat (50 óra) teljesítésére
Tevékenységi terület | Jelentkezési határidő | Fogadó intézmény | Végezhető munka | Munkavégzés helye | Munkavégzés időpontja | Jelentkezés | |
A | egészségügyi | folyamatosan | Kórházak | Kórházban gyerekekkel játék, idősekkel beszélgetés, felolvasás stb. | Jelentkezés esetén keresünk helyet, biztos lesz! | ||
B | szoc. és jótékonysági | folyamatosan, de csak több gyerek jelentkezése esetén, mert képzést is kell tartani mielőtt idős emberek közé engedik őket | Olajág Otthonok | idősek segítése, szabadidős tevékenység, vásárlásban segítés, felolvasás, internet tanítás stb. | az Olajág Otthonokban | folyamatos, lehetőleg minél több órában, rendszeresen, nem pillanatnyi ötlet és egyszeri felbuzdulás alapján | az iskolából legalább 2-6 fős csoportok, összesen 15-20 gyerek jelentkezése szükséges |
C | oktatási | folyamatosan | Széchenyi | osztálytárs korrepetálása | jelentkezés és beszámolás a szaktanárnál vagy Roszik Éva tanárnőnél | ||
D | kultúrális és közösségi | folyamatosan | Magyar Öttusa Szövetség | adatrögzítés, excel táblák készítése | megállapodás alapján | megállapodás alapján | anitakiraly@pentathlon.hu |
D | kultúrális és közösségi | Vadkanok Multisport Egyesület | éjszakai teljesítménytúra és futóversenyen segítő (regisztráció, rajtcsomag átadás, éremosztás, frissítőpontokon, időmérés, futók terelése stb. | Van szerződésünk | Jelentkezés a weblapon: wadkanz.hu versenyek /”jelentkezem önkéntesnek”/ verseny kiválasztása | ||
E | körny. és term.védelem | folyamatosan | ELTE EKSZ | füzetek készítése | itt a suliban | megállapodás alapján | az iskola részéről egy fűzőgép beszerzése szükséges a munkához |
F | katasztrófa védelem | folyamatosan | Tűzoltóság | előadásokon való részvétel, a tűzoltók munkájának megismerése | rendszeresen kell hetente 1 alkalommal menni, 20-25 órát össze lehet így szedni | 10 fős csoportok jelentkezését várom, akik vállalják, hogy több héten keresztül mennek! | |
G | szabadidős tev. | folyamatosan | WadkanZ Multisport Kft. | sportrendezvények, gyerektáborok szervezésében való közreműködés | vidéken is | a rendezvények idején | a rendezvényeket egy honlapon lehet nyomonkövetni ld. fent |
H | egyházi | folyamatosan | Egyházak ismeretség alapján bárki mehet | részvétel az egyházak karitatív tevékenységében, cserkésztáborban, stb. | |||
https://www.facebook.com/deak17galeria |
– programok lebonyolításában részvétel,- kiállítások installálása,
|
||||||
D | kultúrális és közösségi | folyamatosan | muzeumpedagogia@deak17galeria.hu |
– művészeti foglalkozásokra előkészülés, – adminisztráció
|
|||
– hétköznap az iskola után a Galéria mindennapi teendőiben segédkezés.
|
|||||||
D | kultúrális és közösségi | https://www.facebook.com/pg/mizumatek/events | hostess feladatok és a programokban való interaktív részvétel | Nagytétényi úti ELTE Kolégium, ill. Csodák Palotája | Szervezője az a kolléganő, aki a ZSKF programjait is szervezte, érdemes jelentkezni | ||
A | egészségügyi | Új Nemzedék Közösségi Tér | társasjáték, meseolvasás stb. | Heim Pál Gykh. Bethesda Gykh. | 11.15. 11.27. 14-16 óráig | budapest@unp.hu | |
D
|
kultúrális és közösségi
|
folyamatosan
|
Bajor Gizi Színészmúzeum
|
segítség rendezvényeken
|
|
Szebényi Ágnes szebenyi.agnes@oszmi.hu | |
Maksai Ágnes maksai.agi@oszmi.hu | |||||||
Petőfi Irodalmi Múzeum | Délutánonként teremőr, csoportkísérés, blogszerkesztőség | ||||||
BGASZC Centrum Iskolaújság | |||||||
B | Szociális és jótékonysági | folyamatosan | Vakok Szövetsége | Ági 20-2492119 | |||
B | Szociális és jótékonysági | November-december | Mikulásgyár | A Mikulásgyár honlapján egyénileg, és akkor kötünk velük szerződést | |||
E | Környezet és természetvédelem | Kutyavédő egyesületek | 1.www.ebremeny.hu 2.Németjuhász fajtamentés njmentes@gmail.com 06303416716 | ||||
A | Egészségügyi | folyamatosan | IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete |
tanfolyamok vagy közösségi szolgálat rendezvényeken
|
www.facebook.com/IFELORE www.ifelore.hu ifelore@ifelore.hu | ||
A | Egészségügyi | folyamatosan | Vidám Segítők Alapítvány (BOHÓCDOKTOROK) | Műsorokban való részvétel, vagy csak háttér segítség jelmez, díszlet stb. készítésben | változó | 0620-5672393 0630-6119155 0630-5993676 | |
E | Környezet és természetvédelem | folyamatosan | Humusz Ház | kerti munkák, irodai feladatok,rendezvényeken való segítség | Merza Péter peter@humusz.hu +3613862648 | ||
D | Kultúrális és közösségi | folyamatosan | homoludens.hu Egyesület | társasjátékok tanítása rendezvényeken, Internet Játékhátban adatfeldolgozás, grafikai munkák… | onkentes@homoludens.hu 0630-9346297 https://www.facebook.com/InternetJatekhaz FB: “homoludens.hu önkéntesek” csoport | ||
D | Kultúrális és közösségi | folyamatosan | Holdvilág Kamaraszínház | jegyszedés, díszletezés, gyerek kísérés, fotózás, videó készítés… | Angyalföldi József Attila Művelődési Központ | szinhaz@holdvilag.hu |