Tisztelt Szülők, Kedves Felvételiző Diákok!
A mellékelt táblázatok az után készültek, hogy Önök közül többen is éltek azzal a lehetőséggel, hogy a felvételi eredmények ismeretében új tagozatokat lehetett megjelölni. A táblázatban szereplő – a tanulmányi területek bontásában megadott − véglegesített rangsorszámokat fogjuk a győri Felvételi Központnak is megküldeni. Az egyes tanulmányi területek táblázatai (összpontszámokkal) és az összesített táblázat letölthető, az összesített táblázat alul látható is.
A Felvételi Központ április 27-én küldi meg iskolánknak a felvett diákok névsorát (ez az egyeztetett felvételi jegyzék), melyet iskola honlapján teszünk közzé, várhatóan április 28-án. Ez alapján a felvételi eredményekről (a felvételről vagy az elutasításról) május 8-ig értesítjük a tanulókat a jelentkezési lapon megadott értesítési címen, valamint az általános iskolákat jegyzék formájában.
| jelige vagy om azonosító | 0001 Kereskedő és webáruház technikus (első idegen nyelv angol) | 0002 Kereskedő és webáruház technikus (első idegen nyelv német) | 0003 Turisztikai technikus (első idegen nyelv angol) | 0004 Turisztikai technikus (első idegen nyelv német) |
| 72884718610 | 100 | 30 | – | – |
| 72906314004 | – | – | 116 | – |
| 72911362933 | – | – | – | 36 |
| 72912672467 | 89 | – | 130 | – |
| 72928831297 | – | – | E | – |
| 72946868740 | – | – | 107 | – |
| 72948876080 | – | – | 15 | – |
| 72950153746 | 48 | – | – | – |
| 72953663411 | 38 | – | – | – |
| 72958306162 | 88 | 25 | – | – |
| 72958553127 | – | 24 | – | 43 |
| 72960066170 | – | – | – | E |
| 72960502706 | 73 | – | – | – |
| 72962705459 | – | – | 108 | – |
| 72965047795 | 95 | – | – | – |
| 72965906755 | 44 | – | 61 | – |
| 72968871199 | 64 | 19 | – | – |
| 72970430469 | – | – | – | 34 |
| 72970704278 | 20 | – | – | – |
| 72982663436 | – | – | 76 | – |
| 72986315584 | 126 | – | – | – |
| 72986393464 | E | – | – | – |
| 72986413253 | 68 | – | – | – |
| 72986774110 | 90 | – | – | – |
| 72987279778 | – | – | 17 | – |
| 72987279778 | – | – | 17 | – |
| 72987779461 | 15 | 3 | – | – |
| 72988864431 | 117 | – | – | – |
| 72993687884 | – | – | 91 | – |
| 72994715651 | 85 | – | – | – |
| 72994893125 | 45 | – | – | – |
| 72994930499 | – | – | 32 | 13 |
| 72994937097 | 62 | 18 | 87 | – |
| 72994939046 | 8 | – | 13 | – |
| 72995265258 | 112 | – | – | – |
| 72995587260 | 4 | – | – | – |
| 72998163672 | – | – | 147 | – |
| 72998454820 | – | – | 109 | – |
| 72998739375 | 96 | 28 | – | – |
| 72998759672 | 129 | – | – | – |
| 72998866485 | 76 | – | 99 | – |
| 72999520680 | 78 | – | 101 | – |
| 72999735951 | – | – | 6 | – |
| 73000085805 | – | – | 79 | – |
| 73000235063 | 56 | – | 78 | – |
| 73001355039 | – | – | 29 | 12 |
| 73001653783 | – | – | 30 | – |
| 73003204463 | 2 | – | – | – |
| 73003379441 | – | – | 19 | 8 |
| 73004196704 | – | – | E | – |
| 73004275405 | – | – | 164 | – |
| 73004699122 | 84 | – | – | – |
| 73004733153 | – | – | 83 | – |
| 73004968178 | – | – | 145 | – |
| 73005592828 | – | – | 56 | – |
| 73005754354 | – | – | 85 | – |
| 73006714255 | 11 | – | – | – |
| 73006965442 | 101 | – | – | – |
| 73007006008 | – | 26 | – | 50 |
| 73007219553 | – | – | 4 | – |
| 73007274170 | – | – | 7 | 4 |
| 73007404972 | – | – | 59 | – |
| 73007419957 | 46 | – | 67 | – |
| 73007434004 | – | – | E | – |
| 73007734243 | E | – | E | – |
| 73008805134 | 50 | – | – | – |
| 73008873401 | – | – | 168 | – |
| 73009068930 | – | – | 165 | – |
| 73009146124 | – | – | 142 | 51 |
| 73009323111 | – | – | 113 | – |
| 73010489470 | – | – | 143 | – |
| 73010597843 | – | – | – | 7 |
| 73010772442 | 87 | – | – | – |
| 73011554241 | – | – | 1 | – |
| 73011821069 | – | – | 11 | – |
| 73011893952 | – | – | 38 | 15 |
| 73014133065 | – | – | 128 | 48 |
| 73014147196 | – | 8 | – | – |
| 73014176151 | 91 | – | – | – |
| 73014263838 | – | – | 75 | – |
| 73014368517 | – | – | 24 | – |
| 73014419367 | – | – | 138 | – |
| 73014453547 | 122 | – | – | – |
| 73014695190 | 39 | 11 | 51 | 20 |
| 73014754148 | 40 | – | – | – |
| 73015111634 | – | – | 171 | – |
| 73015762823 | 74 | – | 94 | – |
| 73016047322 | – | – | 93 | – |
| 73016065518 | 51 | 14 | – | – |
| 73016097932 | – | – | 63 | 25 |
| 73016109443 | – | – | – | E |
| 73016159525 | – | – | 162 | – |
| 73016177882 | 125 | 39 | 166 | 57 |
| 73016364286 | – | – | E | – |
| 73018988065 | – | – | 52 | – |
| 73019779865 | 10 | – | 16 | – |
| 73020108916 | 57 | – | – | – |
| 73020492522 | – | – | 110 | – |
| 73020785088 | – | – | 47 | – |
| 73020838388 | – | – | 50 | 19 |
| 73021009805 | 121 | – | – | – |
| 73021028945 | – | 15 | – | – |
| 73021044090 | – | – | 105 | – |
| 73021362184 | 49 | – | – | – |
| 73021529476 | – | – | 23 | – |
| 73021542208 | E | – | E | E |
| 73021564671 | 13 | – | – | – |
| 73021811398 | 80 | – | – | – |
| 73021856282 | 79 | 22 | 103 | 39 |
| 73022135340 | – | – | 146 | – |
| 73023443639 | – | – | 98 | – |
| 73024390039 | 107 | 33 | 151 | 53 |
| 73024994371 | – | – | 155 | 54 |
| 73025462811 | 9 | – | – | – |
| 73025804687 | – | – | 73 | – |
| 73025997556 | 108 | – | – | – |
| 73026119550 | 69 | – | – | – |
| 73027470509 | – | – | – | 33 |
| 73027946995 | 16 | – | – | – |
| 73028091969 | 32 | 9 | – | – |
| 73028314278 | 24 | – | 35 | – |
| 73028563513 | – | – | 81 | 32 |
| 73028931342 | – | – | 74 | 30 |
| 73029537044 | – | – | 104 | 40 |
| 73030051414 | – | 29 | – | – |
| 73031066117 | 123 | 38 | 160 | 56 |
| 73033549005 | – | – | 69 | – |
| 73033882060 | – | – | 111 | – |
| 73034006186 | 82 | – | 114 | – |
| 73034454621 | – | – | 34 | 14 |
| 73034943320 | – | 17 | – | – |
| 73034991631 | 67 | 20 | – | – |
| 73035090344 | 28 | – | 42 | – |
| 73035394054 | 120 | 37 | – | – |
| 73035546307 | – | – | 45 | – |
| 73035633888 | – | – | 62 | 24 |
| 73035783633 | – | 5 | – | – |
| 73035887039 | 97 | – | – | – |
| 73036591432 | 7 | – | 10 | – |
| 73036921897 | 114 | – | – | – |
| 73038116471 | 83 | – | 118 | – |
| 73039495903 | 102 | – | – | – |
| 73039937818 | 34 | 10 | – | – |
| 73039976057 | – | – | 115 | – |
| 73040069889 | – | – | 97 | – |
| 73040435176 | 115 | – | – | – |
| 73040910791 | – | – | 127 | 47 |
| 73041065338 | 81 | 23 | – | – |
| 73042993292 | – | – | 77 | 31 |
| 73043020282 | – | – | 65 | 26 |
| 73043090779 | 6 | – | – | – |
| 73043095971 | – | – | 126 | – |
| 73044308707 | – | – | 135 | – |
| 73044314947 | – | – | 31 | – |
| 73044501823 | 36 | – | – | – |
| 73045161557 | 58 | – | – | – |
| 73045942715 | – | – | 46 | – |
| 73046089922 | 124 | – | 163 | – |
| 73046256691 | 77 | 21 | – | – |
| 73046330921 | – | – | 9 | 6 |
| 73047324212 | – | – | 106 | 41 |
| 73048021667 | – | – | E | – |
| 73048161819 | 22 | – | 33 | – |
| 73048760458 | – | – | 95 | – |
| 73049864546 | – | – | 88 | – |
| 73051446810 | – | – | 137 | – |
| 73051449581 | 42 | – | – | – |
| 73051468587 | 3 | – | – | – |
| 73052102538 | – | – | 66 | 27 |
| 73052145900 | – | – | 58 | 22 |
| 73052812443 | – | – | 43 | – |
| 73053008399 | 12 | – | – | – |
| 73053043182 | – | – | – | 16 |
| 73053544294 | 111 | – | 153 | – |
| 73053793745 | 53 | – | – | – |
| 73055684383 | – | – | 57 | – |
| 73056059373 | – | – | 149 | 52 |
| 73056193325 | – | – | 8 | 5 |
| 73056832613 | – | – | 36 | – |
| 73057097628 | E | – | – | – |
| 73057630695 | – | – | 68 | – |
| 73058395105 | 37 | – | – | – |
| 73058684921 | – | – | 82 | – |
| 73059105596 | 47 | – | – | – |
| 73059928066 | – | – | 133 | – |
| 73060134527 | – | – | 41 | – |
| 73060393458 | – | 35 | – | – |
| 73060416955 | 94 | – | – | – |
| 73061329774 | 92 | – | 131 | – |
| 73061965746 | – | – | – | 23 |
| 73062672186 | – | – | 121 | 44 |
| 73062798034 | – | – | E | – |
| 73064266471 | 55 | 16 | – | – |
| 73064415473 | – | – | E | E |
| 73066016665 | – | – | 26 | – |
| 73069523562 | 41 | – | – | – |
| 73073880697 | – | – | E | – |
| 73077164245 | – | – | 112 | – |
| 73078912354 | E | – | – | – |
| 73083144177 | 63 | – | – | – |
| 73083474000 | 17 | – | 21 | – |
| 73084541476 | – | – | 48 | – |
| 73084846942 | – | – | 120 | – |
| 73087442079 | – | – | 96 | – |
| 73087442560 | 70 | – | – | – |
| 73087823861 | – | – | 72 | – |
| 73088459562 | – | – | 39 | – |
| 73089183898 | – | – | 70 | – |
| 73089922330 | 66 | – | 89 | – |
| 73090035673 | 109 | – | – | – |
| 73091750627 | – | – | 150 | – |
| 73092156702 | E | – | – | – |
| 73092273324 | 104 | 32 | – | – |
| 73092436635 | – | – | E | – |
| 73092733264 | 1 | – | – | – |
| 73093177387 | 27 | 4 | – | – |
| 73093691220 | 116 | – | – | – |
| 73093813771 | – | – | 90 | 35 |
| 73093918559 | 14 | 2 | – | – |
| 73097077610 | 25 | – | – | – |
| 73097505637 | 86 | – | 124 | 45 |
| 73098650884 | 61 | – | – | – |
| 73099235192 | – | – | E | – |
| 73099331644 | 119 | – | 157 | – |
| 73099486657 | 29 | – | – | – |
| 73099566328 | – | – | 18 | – |
| 73099762615 | 113 | 34 | – | – |
| 73100049875 | – | – | 64 | – |
| 73101083684 | 60 | – | 86 | – |
| 73101172069 | – | – | 54 | – |
| 73101219414 | 132 | – | – | – |
| 73101809653 | 19 | – | – | – |
| 73102067943 | 21 | – | 28 | 11 |
| 73103093026 | 75 | – | – | – |
| 73103254397 | 128 | – | – | – |
| 73103280092 | – | 7 | – | 17 |
| 73103347235 | 118 | 36 | 156 | 55 |
| 73103386028 | – | – | 2 | 1 |
| 73103529828 | 35 | – | – | – |
| 73104453439 | – | – | 158 | – |
| 73106525152 | 98 | – | 144 | – |
| 73106905035 | E | – | – | – |
| 73107653836 | 30 | – | – | – |
| 73108456232 | – | – | 167 | 58 |
| 73109225552 | – | – | 123 | – |
| 73109276874 | – | – | 49 | 18 |
| 73109716686 | 103 | 31 | – | – |
| 73110135037 | – | – | 71 | – |
| 73110830941 | – | – | 122 | – |
| 73112411522 | E | – | – | – |
| 73113290350 | – | – | – | 9 |
| 73113291198 | – | – | 37 | – |
| 73113498814 | – | 12 | – | – |
| 73114067113 | 23 | – | – | – |
| 73116541928 | 93 | – | 132 | – |
| 73117842891 | – | – | 25 | 10 |
| 73118303845 | – | – | 20 | – |
| 73118316763 | – | – | 117 | – |
| 73120505211 | – | – | 139 | – |
| 73123783491 | 31 | 6 | – | – |
| 73125004748 | – | – | 55 | 21 |
| 73125668102 | 43 | – | – | – |
| 73125865077 | – | – | 136 | – |
| 73126746348 | – | 13 | – | 28 |
| 73126770639 | 72 | – | 92 | – |
| 73128363776 | – | – | 12 | – |
| 73132517476 | – | – | 5 | 3 |
| 73132817140 | E | – | – | – |
| 73133109539 | 54 | – | – | – |
| 73135155227 | – | – | 3 | 2 |
| 73135434555 | – | – | – | 29 |
| 73135929258 | 33 | – | – | – |
| 73138320075 | – | – | 119 | – |
| 73145379911 | E | – | – | – |
| 73157894758 | 106 | – | 148 | – |
| 73185089175 | 5 | – | – | – |
| 73251553816 | – | – | – | 42 |
| 73313141329 | – | – | 102 | 38 |
| 73341170770 | 65 | – | – | – |
| 73361977502 | – | 1 | 14 | – |
| 73379029346 | 130 | – | – | – |
| 73509325432 | – | – | 53 | – |
| 73597005526 | – | – | E | E |
| 73667950166 | 127 | 40 | 170 | 59 |
| 73979284390 | – | – | 172 | 61 |
| 73987420245 | 99 | – | – | – |
| 74046175263 | – | – | 159 | – |
| 74049589667 | 131 | 41 | – | – |
| 74241922945 | – | – | E | – |
| 74242400337 | 133 | – | – | – |
| 74270669306 | E | – | – | – |
| 74391405527 | E | – | E | – |
| 11.01.30.BELLA | – | – | 129 | 49 |
| 221102 | – | – | 152 | – |
| Csillámpóni988 | – | – | – | 60 |
| Dominik | – | – | 154 | – |
| EFFETA11 | 52 | – | – | – |
| eper | – | – | 44 | – |
| HAJAKEND | – | – | 125 | 46 |
| Helena2011 | – | – | 140 | – |
| hvoros58 | – | – | E | – |
| JOG | 110 | – | – | – |
| K.Nóra | – | – | 60 | – |
| KB | – | – | 80 | – |
| LACKÓ2011 | – | 27 | – | – |
| Michelle11 | E | – | E | – |
| nemtom | 18 | – | 22 | – |
| NINI | – | – | 141 | – |
| NOEL111108 | 26 | – | 40 | – |
| PHILADELPHIA | 59 | – | 84 | – |
| PIROS MACSKA | – | – | 161 | – |
| thoemusmaxon26 | – | – | – | – |
| TINA2011 | – | – | 134 | – |
| Transformers | 105 | – | – | – |
| TURORUDI01 | 71 | – | – | – |
