2024/2025-ös tanévre
Beiskolázási tájékoztatók
2023. október 11., 09:00 óra
2023. október 25., 16:00 óra
2023. november 15., 09:00 óra
2023. november 22., 16:00 óra
2023. december 06., 09:00 óra
Kérjük, hogy a beiskolázási tájékoztatóra regisztráljon iskolánk honlapján!
2023/2024-es tanévre
BEIRATKOZÁS
A beiratkozás 2023. június 21-én lesz 8:00 és 16:00 óra között.
Címünk: 1088 Budapest, Vas utca 9-11.
Az orvosi alkalmassági vizsgálatokra szeptember elején kerül sor.
TÁJÉKOZTATÓ a beiratkozással kapcsolatban:
- Az e-Ügyintézés felületén 2023. június 14. és 2023. június 21. közötti időszakban a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a szakképző intézménybe a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
- A szülők/törvényes képviselők csak azon középfokú intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
- A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő/törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú szakképző intézménybe.
-
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.
A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ!
EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK
Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Az alábbiakban megtekinthetik a végleges felvételi jegyzéket.
GRATULÁLUNK A FELVÉTELT NYERT TANULÓKNAK!
(Postai úton 2023.04.28-ig értesítjük a jelentkezőket az eredményről.)
További tájékoztatás: beiskolazas@vasutca.hu
0001-es tagozat – KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS – Angol nyelv
tagózatkód | oktatási azonosító |
001 | 72772940680 |
001 | 72705403919 |
001 | 72703082869 |
001 | 72637465454 |
001 | 72765951737 |
001 | 72776825391 |
001 | 72653006728 |
001 | 72828272712 |
001 | 72795663394 |
001 | 72784610060 |
001 | 73436575242 |
001 | 72733803716 |
001 | 72714586756 |
001 | 72713727484 |
001 | 72806572436 |
001 | 72663056240 |
001 | 72686953436 |
BGSZC SZÉCHENYI – 0001 – NEM NYERT FELVÉTELT
0002-es tagozat – KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS – Német nyelv
tagózatkód | oktatási azonosító |
002 | 72796678918 |
002 | 72694142255 |
002 | 72745366444 |
002 | 72634049259 |
002 | 73055861183 |
002 | 72744936603 |
002 | 72616985837 |
002 | 72764876772 |
002 | 72626211866 |
002 | 72703969605 |
002 | 72636673612 |
002 | 72857796119 |
002 | 72720397487 |
002 | 72797097281 |
002 | 72747289907 |
002 | 72795649009 |
002 | 72805302347 |
BGSZC SZÉCHENYI – 0002 – NEM NYERT FELVÉTELT
0003-as tagozat – TURISZTIKAI TECHNIKUS – Angol nyelv
003 | 72792311941 |
003 | 72782152117 |
003 | 72638993693 |
003 | 72642739335 |
003 | 72637418810 |
003 | 72619253347 |
003 | 72726952879 |
003 | 72626136171 |
003 | 72674509504 |
003 | 72718195985 |
003 | 72658632080 |
003 | 72762381319 |
003 | 72701023724 |
003 | 72729441998 |
003 | 72684231988 |
003 | 72652015900 |
003 | 72744690316 |
003 | 72776648395 |
003 | 72635132654 |
003 | 72785895911 |
003 | 72786245976 |
003 | 72641592177 |
003 | 72691002241 |
003 | 72647136520 |
003 | 72662800709 |
003 | 72703479640 |
003 | 72796936496 |
003 | 72674106340 |
003 | 72732245209 |
003 | 72697938474 |
003 | 72685138852 |
003 | 72805842321 |
003 | 72699429833 |
003 | 72662263241 |
003 | 72738488625 |
003 | 72616875138 |
003 | 72782720321 |
003 | 72918533694 |
003 | 72678919331 |
003 | 72675134911 |
003 | 72626755939 |
003 | 72709442316 |
003 | 72773983978 |
003 | 72698767756 |
003 | 72791316783 |
003 | 72714492088 |
003 | 72900669870 |
003 | 72890190198 |
003 | 72809409898 |
003 | 72713142218 |
003 | 72663648359 |
BGSZC SZÉCHENYI – 0003 – NEM NYERT FELVÉTELT
0004-es tagozat – TURISZTIKAI TECHNIKUS – Német nyelv
004 | 72687334942 |
004 | 72691307718 |
004 | 72956257864 |
004 | 72783956508 |
004 | 72774960637 |
004 | 72617240985 |
004 | 72695197786 |
004 | 72625900015 |
004 | 72706964587 |
004 | 72623147888 |
004 | 72968233622 |
004 | 72752935647 |
BGSZC SZÉCHENYI – 0004 – NEM NYERT FELVÉTELT
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE, FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
1. Hozott pontok
A 7. év végi és a 8. félévi matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem és a tanult idegen nyelv osztályzatainak összege. (max. 50 pont)
2. Központi írásbeli és felvételi meghallgatás
A központi írásbeli (max. 100 pont) és a szóbeli meghallgatás (max. 25 pont) eredménye.
4,0 feletti tanulmányi átlag esetén a jelentkező maximális szóbeli pontszámot kap.
5 évfolyamos képzések
OM azonosító: 203061/014
Tagozat: |
Nyelv: |
Tagozatkód: |
KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS |
angol |
0001 |
KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS |
német |
0002 |
TURISZTIKAI TECHNIKUS |
angol |
0003 |
TURISZTIKAI TECHNIKUS |
német |
0004 |
A felvételi eljárás időrendi áttekintése