| 1 | Balogh Péter | Vizsgáztató tanárok | ||
| 2 | Barna Éva | Horváth Lajosné | elnök | |
| 3 | Berényi Gyöngyike | dr Fekete Győr László | társelnök | |
| 4 | Boros Tünde Erzsébet | Forrai Miklós | igazgató | |
| 5 | Darai Jenő | Dorogi Zsigmondné | magyar nyelv- és irodalom | |
| 6 | Fischer Anikó Terézia | német nyelv | ||
| 7 | Gedrus Judit | Kovács Elemér | történelem | |
| 8 | Horváth Rózsa Magdolna | Kerst Wolfgangné | matematika | |
| 9 | Jászay Margit | dr Könczöl Kálmánné | politikai gazdaságtan | |
| 10 | Kocsa Katalin | dr Orosz Béláné | kereskedelmi gazdaságtan | |
| 11 | Kompanovits Edina Zsuzsanna | kerekedelmi gyakorlat | ||
| 12 | Kovács Mária | Horváth Károlyné | áruismeret | |
| 13 | Kővágó Erika Ibolya | kerekedelmi gyakorlat | ||
| 14 | Kurunczi József | Korcsmárosné Képes Anna | angol nyelv | |
| 15 | Lengyel Gyöngyi | Forrai Miklós | orosz nyelv | |
| 16 | Marosvölgyi Mária Zsuzsanna | |||
| 17 | Molnár Anikó | |||
| 18 | Nagy Ildikó | |||
| 19 | Pafkovits Zsuzsanna Rita | |||
| 20 | Sallai Piroska Gizella | |||
| 21 | Schád Magdolna | |||
| 22 | Schafer Irén Erzsébet | |||
| 23 | Streck Erzsébet | |||
| 24 | Szabó István | |||
| 25 | Szász Julianna | |||
| 26 | Tkalcsec Anna Mária | |||
| 27 | Tóth László | |||
| 28 | Tóth Sági Gábor | |||
| 29 | Török Zsolt | |||
| 30 | Vágvölgyi Luiza | |||
| 31 | Zana Veronika | |||
|
Bal01 |
Bal02 |
Tal03 |
Tal04 |
Tal05 |
Tal06 |
Zsu07 |