| 1 | Ábrahám Gergely | Vizsgáztató tanárok | ||
| 2 | Balázs András | Bonyhádi Jenőné | elnök | |
| 3 | Balogh György | Barabási Rezsőné | társelnök | |
| 4 | Baranyai Katalin | Margittai László | igazgató | |
| 5 | Czermák Attila | Forrai Miklós | magyar nyelv- és irodalom | |
| 6 | Halász Éva | Kovács Elemér | történelem | |
| 7 | Halupka Ilona | Bárdos Tamásné | politikai gazdaságtan | |
| 8 | Hegedűs Erika | Breinich Edit | matematika | |
| 9 | Hengl Attila | dr Jánky Anna | kereskedelmi ismeretek | |
| 10 | Horváth Mária | könyvvitel | ||
| 11 | Jurcsek Erzsébet | Horváth Józsefné | áruismeret | |
| 12 | Kassai Mária | Heller Sándorné | német nyelv | |
| 13 | Keller Béla | Forrai Miklós | orosz nyelv | |
| 14 | Krómer Ágnes | dr Bakó Elemérné | orosz nyelv | |
| 15 | Kulcsár László | francia nyelv | ||
| 16 | Meiszner Zsuzsanna | |||
| 17 | Mersitz Gyula | |||
| 18 | Mike Mária | |||
| 19 | Papp József | |||
| 20 | Pojzel János | |||
| 21 | Polgár László | |||
| 22 | Sebők Ernő | |||
| 23 | Seszták Gabriella | |||
| 24 | Simon Erzsébet | |||
| 25 | Schreiter Judit | |||
| 26 | Stadler Ferenc | |||
| 27 | Szabó János | |||
| 28 | Szabó Mariann | |||
| 29 | Szabó Sándor | |||
| 30 | Szentes József Gábor | |||
| 31 | Szentvölgyi Mária | |||
| 32 | Szémann Márta Mária | |||
| 33 | Tamás Magdolna | |||
| 34 | Tóth Sándor | |||
| 35 | Vermes András | |||
| 36 | Antal Éva |
|
P3300325 |
P3300326 |
P3300327 |
P3300328 |
P3300329 |
P3300330 |
|
P3300331 |
P3300316 |
P3300317 |
P3300318 |
P3300319 |
P3300320 |
|
P3300321 |
P3300322 |
P3300323 |
P3300324 |