| 1 | Balogh László | Vizsgáztató tanárok | ||
| 2 | Besenszki Lajos | dr Barta János | elnök | |
| 3 | Békefi János | dr Pauka Tibor | társelnök | |
| 4 | Bicskei Elemér János | dr Tamás Károly | igazgató | |
| 5 | Bokros János József | dr Rajna Tibor | gazdasági és jogi ismeretek | |
| 6 | Diószei Gábor József | Szotyori Lajos | könyvvitel | |
| 7 | Eliás Endre | gyakorlati ismeretek | ||
| 8 | Fehérvári Sándor | dr Hárs János | matematika | |
| 9 | Frisch Ferenc | Radányi Elek | gazdasági földrajz | |
| 10 | Geiger Károly | áruismeret | ||
| 11 | Hancsel Sándor | dr Szabadi Zsigmond | magyar nyelv és irodalom | |
| 12 | Hauk Sándor | Várkonyi Ferenc | történelem | |
| 13 | Heródek László | dr Szabadi Zsigmond | német nyelv és levelezés | |
| 14 | Katona Tibor István | Deák Benjámin | francia nyelv | |
| 15 | Kiska István László | |||
| 16 | Kovács László | |||
| 17 | Laczkovics Alajos József | |||
| 18 | Lex Károly | |||
| 19 | Lontai Lajos Imre | |||
| 20 | Major László | |||
| 21 | Mikesi György Sándor | |||
| 22 | Molnár Ferenc | |||
| 23 | Nagy Zoltán | |||
| 24 | Ober Ottó | |||
| 25 | Ónodi Zoltán | |||
| 26 | Ormándi László | |||
| 27 | Papp Károly László | |||
| 28 | Pádár Sándor | |||
| 29 | Péter György Sándor | |||
| 30 | Salamon Miklós | |||
| 31 | Seres Béla | |||
| 32 | Simon Lajos Ferenc | |||
| 33 | Sörös Lajos Károly | |||
| 34 | Szabó István | |||
| 35 | Terjéki Antal | |||
| 36 | Tősér László | |||
| 37 | Varga Alajos Antal | |||
| 38 | Varga László | |||
| 39 | Vácz József | |||
| 40 | Virág Ferenc | |||
| 41 | Zemplényi Ödön Lajos |
|
|
|
Tablókép
|
Érettségi találkozó
|